| 
         
          |  |   
          |  |   
          | 
 |   
          |  |   
          |  
 |   
          |   |  | 
         
          | Untitled Document
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   
    | 
         
                    | กรุณากรอกข้อมูล / Code ให้ครบ |  |  
 | บริษัท เฮเซิล แอนด์ แอชเชอร์ จำกัด | 
 
							| รับสมัครพนักงานตำแหน่ง | : | ประสานงานโครงการ |  |  | เงินเดือน | : | 15,000 - 18,000 บาท |  | 
 | รายละเอียดงาน |  | •	ควบคุมงานติดตั้งป้ายทั้งภายใน และภายนอกอาคารตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ •	ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกหน่วยงาน
 •	ควบคุมดูแลงานติดตั้ง ตรวจเช็คคุณภาพ ความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน
 •	วางแผนการทำงาน ควบคุมทีมช่าง และจัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน
 •	ออกไปสำรวจหน้างาน ร่วมประชุม site meeting
 
 
 |  |  |  | คุณสมบัติผู้สมัคร |  | •	เพศชาย /หญิง •	วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •	มีความขยัน กระตือรื้อร้น มนุษย์สัมพันธ์ดี และความรับผิดชอบสูง
 •	มีทักษะในการสื่อสาร มีไหวพริบ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 •	สามารถทำงานล่วงเวลา และสามารถออกต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
 •	สามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายติดตั้ง ผู้รับเหมา และลูกค้าได้ดี
 •	สามารถดูหน้างาน ดู Plan งาน และวัดขนาดหน้างานได้
 •	สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel ได้ดี
 •	มียานพาหนะเป็นขอ
 |  |  |  | สวัสดิการ |  | 1. โบนัส / ปรับเงินเดือน ประจำปี 2. ตรวจสุขภาพประจำปี
 3. ค่าน้ำมันรถยนต์ (รถยนต์ส่วนตัว)
 4. ประกันสังคม
 |  |  |  | ติดต่อ : วีรนุช (081-920-6524)
 | 
 
 | 90 ซ.เทียนทะเล 19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 |  | อีเมล์ : account@hazel-azure.co.th |  | โทรศัพท์ : 0-2897-4235-8 | 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   
          |  |  |  |